Programme prévisionnel : téléchargez le programme complet avec les exposés de chaque session.
09h00-10h30 | Accueil | |||||
10h30-11h00 | Cérémonie d'ouverture | |||||
11h00-11h55 | Conférence d'ouverture : François Dubet | |||||
11h55-12h50 | Conférence Le Cam : Pascal Massart | |||||
déjeuner | Déjeuner | |||||
14h30-16h10 | Etude de Cas | Environnement 1 | Statistiques publiques sur la sellette 1 (session ouverte au public) | Processus 1 | Prévision et Régression non paramétrique 1 | Qualité et Simulation Indusrielles |
16h10-16h30 | Pause | |||||
16h30-17h10 | Jean-Baptiste Denis | Anatoli Iouditsky | ||||
17h15-18h55 | Econométrie | Environnement 2 | Statistiques publiques sur la sellette 2 (session ouverte au public) | Sélection de Modèles | Données Incomplètes | Processus Fiabilistes |
19h30- | Pot Mairie |
08h30-09h10 | William Meeker | Yuri Golubev | |||||
09h15-09h55 | Stéphane Robin | Eustasio del Barrio | |||||
09h55-10h15 | Pause | ||||||
10h15-11h55 | Statistiques Spatiales | Statistique semi ou non Paramétrique 1 | Analyse des Données Génomiques 1 | Méthodologie Bayésienne | Survie Multivariée | Apprentissage et Statistique Mathématique | |
déjeuner | Déjeuner | ||||||
13h40-14h30 | Prix Marie-Jeanne Laurent-Duhamel : Kim-Anh Lê Cao | ||||||
14h30-15h20 | Jeffrey Rosenthal | Exposants/Logiciels | |||||
15h20-15h40 | Pause | ||||||
15h40-17h20 | Survie | Analyse des Données Génomiques 2 | Extrêmes | Méthodes de Simulation et Applications | Statistique Mathématique | Data Minig et Méthodes d'Apprentissage | |
17h30- | Assemblé générale |
08h30-09h20 | Jeremy Taylor | |||||
09h20-10h30 | France Mentré et Marc Lavielle | |||||
10h30-10h50 | Pause | |||||
10h50-12h30 | Modèles Mixtes | Sondages | Processus 2 | Prévision et Régression non paramétrique 2 | Economie et Société | Data Minig et analyse des données |
déjeuner | Déjeuner | |||||
14h00-18h00 | Programme Social | |||||
20h00-00h00 | Repas de Gala |
08h30-09h10 | Francis Bach | Stefano Tarentola | ||||
09h15-09h55 | Christain Gourieroux | Guy Brousseau | ||||
09h55-10h15 | Pause | |||||
10h15-11h55 | Fiabilité et Survie | Classification Supervisée | Enseignement | Séries Temporelles | Statistique Bayésienne et Applications | Plans d'Expérience |
déjeuner | Déjeuner | |||||
13h40-15h20 | Actuariat-Finance | Plans d'Expérience Numériques et Surfaces de Réponse | Statistique semi ou non Paramétrique 2 | Table ronde sur l'Enseignement à Distance | Analyse des Données Biomédicales | Classification non Supervisée |
15h20-15h40 | Pause | |||||
15h40-16h30 | Nicolò Cesa-Bianchi | |||||
16h30-17h20 | Stephen Smale |
08h10-09h10 | Prix du Docteur Norbert Marx : Mathieu Emily | |||||
09h15-10h55 | Fiabilité Mathématique | Apprentissage : Régression et Agrégation | Biostatistique | Dépendance Faible | Modèles Graphiques et Applications | Test |
10h55-11h15 | Pause | |||||
11h15-11h55 | Pierre-André Cornillon et Eric Matzner-Løber | |||||
11h55-12h40 | Table Ronde commune avec les déparetements STID, Jean-Michel Poggi | |||||
12h40-13h00 | Clôture des journées | |||||
déjeuner | Repas | |||||
14h30-16h50 | Demi-journée Satellite STID |
Téléchargez le programme complet avec les exposés de chaque session.